The Street FR class saw a classic battle between Turbo vs. NA with the Yokohama/Boost Logic Toyota Supra driven by Matt Andrews going up against Evasive Motorsport’s Honda S2000 with Robert Walker at the wheel. In the end it was Turbo power taking the victory with Matt Andrews getting a 1:57.711 against Robert Walker’s 1:58.364. Coming in close behind the Evasive S2000 was Manly Kao in his 2005 Lotus Elise with a 1:58.752.
| Place | Name | Driver | Make | Class | Overall BestTime |
| 1 | Yokohama/ Boost Logic | Matt Andrews | 1995 Toyota Supra | Street FR | 1:57.711 |
| 2 | Evasive Motorsports | Robert Walker | 2006 Honda S2000 | Street FR | 1:58.364 |
| 3 | trackHQ.com/ APR Performance | Manly Kao | 2005 Lotus Elise | Street FR | 1:58.752 |
| 4 | Kel’s Garage | Kelvin Yong | 2003 Honda S2000 | Street FR | 2:01.027 |
| 5 | Import Tuner/ Tein USA | Tanner Foust | 2008 Lexus IS-F | Street FR | 2:02.738 |
| 6 | Evolution Racewerks | V.J. Mirzayan | 2008 BMW 135i | Street FR | 2:03.393 |
| 7 | Berk Technology | Jeff Tyler | 2008 BMW 135i | Street FR | 2:03.964 |
| 8 | Yokohama | Matt Johnson | 1991 240SX | Street FR | 2:10.669 |
| 9 | HG Motorsports | Dieter Heinz | 2008 Mercedes C300 | Street FR | 2:12.892 |
Yokohama/Boost Logic 1st Place

Evasive Motorsports 2nd Place

trackHQ.com/APR Performance 3rd Place

0 Comments
Trackbacks/Pingbacks